Zagreb Airport vertrektijden (ZAG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR875 | 05:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 05:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR7945 | 05:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6055 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 07:30 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 07:30 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5972 | 07:30 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7257 | 07:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4436 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 08:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7508 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zagreb Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
