Zagreb Airport vertrektijden (ZAG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 07:20 | Gepland | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3812 expand_more(1) | 08:00 | Geannuleerd | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08:00 | Geannuleerd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 08:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 08:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 08:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zagreb Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!