Zagreb Airport vertrektijden (ZAG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 01:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 01:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 01:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6055 | 01:40 | Gepland | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR3104 | 01:50 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8785 | 01:50 | Gepland | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU328 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 01:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 01:55 | Gepland | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8175 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 02:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS604 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 02:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 02:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 02:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 02:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 02:35 | Gepland | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 02:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9867 | 02:35 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 02:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 02:50 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 02:50 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 03:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 03:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 03:05 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8415 | 03:05 | Gepland | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 03:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 03:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6889 | 03:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5927 | 03:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8789 | 04:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zagreb Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
