Zagreb Airport vertrektijden (ZAG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9903 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 02:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR320 | 02:00 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3821 | 02:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 02:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 02:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 02:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 02:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 02:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7257 | 02:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 02:30 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 02:35 | Gepland | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 02:35 | Gepland | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 02:35 | Gepland | |
Kos (KGS) | Lauda Europe | FR6442 | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 02:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 03:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2514 | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 03:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 03:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 03:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 03:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 03:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 03:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 03:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 03:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 03:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 03:40 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 04:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 04:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zagreb Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!