Croatia Airlines op Zagreb Airport - ZAG
Naar welke locaties vliegt Croatia Airlines van en naar Zagreb Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 44 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 70 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Vluchten bekijken |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | Vluchten bekijken |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Vluchten bekijken |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 48 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 16 | Vluchten bekijken |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Zagreb Airport uitgevoerd door Croatia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Zagreb Airport uitgevoerd door Croatia Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zagreb Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!