Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zagreb Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 00:15 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2374 | 00:40 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 00:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 01:05 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4596 | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4185 | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06:55 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07:18 | 06:54 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5865 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 09:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7696 | 09:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR7946 | 09:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | geplant | |
| Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4437 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6157 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 11:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4427 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 12:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7507 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(3) | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2985 | 13:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7509 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Split (SPU) | LOT | LO4302 | 13:55 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 13:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7258 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 14:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 14:15 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 14:20 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4384 | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB941 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1792 | 14:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5536 | 14:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7951 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2283 | 16:25 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | ETF Airways | OU675 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8174 | 17:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5867 | 18:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3513 | 19:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1368 | 20:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR8912 | 20:25 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ETF Airways | OU443 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR874 | 21:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 21:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 21:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 21:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5181 | 21:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU301 | 22:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2186 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(5) | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 05:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7695 | 05:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR7945 | 05:45 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Lauda Europe | FR8793 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:50 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6889 | 07:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4426 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4436 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7508 | 08:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5864 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4597 | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:50 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 10:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7950 | 10:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 10:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 11:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9238 | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:25 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:00 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(7) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6174 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 12:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR8911 | 14:00 | geplant | |
| Pula (PUY) | ETF Airways | OU675 | 14:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:45 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 14:50 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2265 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 15:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5964 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 15:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR875 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB942 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1813 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5537 | 15:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 15:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 17:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ETF Airways | OU442 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7536 | 17:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 17:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 18:40 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5866 | 19:10 | geplant | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 19:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7860 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3514 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:30 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8785 | 20:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1369 | 21:00 | geplant | |
