Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zagreb Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2283 | 00:30 | 00:34 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2374 | 00:30 | 00:45 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4185 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06:55 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | geplant | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | geplant | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07:00 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07:14 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | geplant | |
Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR4464 | 09:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5867 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5977 | 11:45 | geplant | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 11:45 | geplant | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 11:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 12:40 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8788 | 12:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 13:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU373 | 13:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5971 | 13:50 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 14:00 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU602 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2491 | 14:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9232 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:30 | geplant | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 14:55 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8408 | 14:55 | geplant | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 14:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 16:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8837 | 16:45 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8174 | 17:05 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW409 | 17:20 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | geplant | |
London (STN) | Lauda Europe | FR3105 | 18:05 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9854 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR874 | 19:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2124 | 19:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8790 | 19:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 20:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2976 | 20:25 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1368 | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:20 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 | 21:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU301 | 22:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU317 | 22:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5865 | 22:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5999 | 23:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 05:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Lauda Europe | FR4465 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:05 | geplant | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 06:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(6) | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4278 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU372 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | geplant | |
Dusseldorf (MGL) | Exxaero | XRO1408 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09:50 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 10:15 | geplant | |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 10:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:20 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:25 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:25 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5866 | 11:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:40 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8415 | 12:40 | geplant | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:40 | geplant | |
London (STN) | Lauda Europe | FR3104 | 13:00 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR8787 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
Split (SPU) | LOT | LO4301 | 13:35 | geplant | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 13:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR875 | 13:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 14:00 | geplant | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8175 | 14:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14:30 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | geplant | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | geplant | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8789 | 14:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2514 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:15 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5964 | 15:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 | 15:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2123 | 15:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8836 | 17:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Croatia Airlines | OU316 | 17:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 17:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 18:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW410 | 18:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9855 | 19:35 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU6668 | 20:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6000 | 20:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2375 | 20:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2939 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2977 | 21:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 21:15 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1369 | 21:40 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4297 | 22:00 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:05 | geplant | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 22:05 | geplant | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 22:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5966 | 22:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:05 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7257 | 22:05 | geplant | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 22:20 | geplant | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU326 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9022 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Zagreb Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zagreb Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zagreb Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!