Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zagreb Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 06:22 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06:35 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06:35 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4185 | 06:35 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06:35 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06:35 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5971 | 07:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5977 | 07:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR600 | 10:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 10:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 13:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9854 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 13:50 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 14:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 14:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 14:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6194 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 15:10 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU329 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9021 | 16:25 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8174 | 17:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 | 17:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(5) | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6861 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6888 | 20:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2190 | 20:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 21:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(7) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TatraJet | TTJ777 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR601 | 10:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 11:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:30 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5972 | 11:30 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:35 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU328 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 13:55 | geplant | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8175 | 14:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9855 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:35 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:35 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:50 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 15:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 15:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6889 | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 16:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 18:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 18:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 19:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2189 | 21:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 21:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 21:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4297 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Zagreb Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zagreb Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zagreb Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
