Croatia Airlines в Аэропорт Zagreb - ZAG
В какие места летает Croatia Airlines и откуда Аэропорт Zagreb?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 44 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 70 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Посмотреть рейсы |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | Посмотреть рейсы |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Посмотреть рейсы |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Посмотреть рейсы |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 48 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 16 | Посмотреть рейсы |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Zagreb, выполняемые Croatia Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Zagreb, выполняемые Croatia Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zagreb для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!