Вылет Аэропорт Zagreb (ZAG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6000 | 08:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 08:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4436 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 08:16 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU372 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7508 | 08:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 09:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:40 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR4465 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB940 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5531 | 11:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 11:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 11:40 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:40 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zagreb для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
