Вылет Аэропорт Zagreb (ZAG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8785 | 05:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 05:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 05:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 05:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 05:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 05:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Air India | AI7504 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 05:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 06:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 06:00 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR5866 | 06:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 06:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 06:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 06:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 06:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS678 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5510 | 06:50 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 08:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 08:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 08:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 08:20 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 08:55 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3814 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5253 | 09:00 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Lauda Europe | FR8787 | 09:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zagreb для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!