Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zagreb
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 00:25 | 00:12 | приземлился |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 00:35 | 00:47 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4185 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3811 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5250 | 07:30 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5865 | 09:25 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 09:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 11:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Lauda Europe | FR5867 | 12:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS212 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5323 | 12:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1368 | 13:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 13:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7022 | 14:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7258 | 14:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 14:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:15 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 14:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU602 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1871 | 14:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2491 | 14:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9232 | 14:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 14:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW972 | 15:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7065 | 15:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 16:25 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 16:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:50 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3813 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5252 | 17:00 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(6) | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2995 | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6873 | 17:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 17:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Croatia Airlines | OU309 | 17:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS677 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5509 | 18:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9234 | 18:15 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8786 | 18:30 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Ryanair | FR4384 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR874 | 19:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2243 | 19:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2976 | 19:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 20:30 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5926 | 21:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 | 21:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(7) | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4275 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU301 | 22:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(4) | 22:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4277 | 22:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 22:55 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU663 | 23:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 05:45 | 05:53 | По пути |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR5866 | 05:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2939 | 05:50 | 06:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4278 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 07:35 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 07:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7257 | 07:45 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3812 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 08:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 09:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:50 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7860 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 10:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7064 | 12:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8836 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS213 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5322 | 13:50 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1369 | 13:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Croatia Airlines | OU308 | 14:00 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 14:00 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8030 | 14:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14:30 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Ryanair | FR4385 | 14:35 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | по расписанию | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:55 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8785 | 15:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 15:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2514 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:15 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5964 | 15:15 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 15:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 16:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2244 | 16:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5927 | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 16:55 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 17:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Initium Aviation | INI271 | 18:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 | 18:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 | 18:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS678 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5510 | 18:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2284 | 18:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2189 | 19:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR875 | 20:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2185 | 20:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2977 | 20:30 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 20:55 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3814 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5253 | 21:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 21:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9238 | 21:10 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 21:15 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 22:40 | по расписанию | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5966 | 22:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:45 | по расписанию | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU326 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9022 | 23:00 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zagreb
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zagreb.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zagreb для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!