Zagreb 机场 到达(ZAG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 07:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 07:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 | 07:25 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Ryanair | FR5863 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 07:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8912 | 08:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 08:05 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1368 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 08:25 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ETF Airways | OU443 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 08:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR874 | 09:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2124 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 09:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 09:35 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU301 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 10:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 10:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 10:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 10:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2186 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 10:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zagreb 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
