Zagreb 机场 的 Croatia Airlines - ZAG
Croatia Airlines 往返于哪些地点的 Zagreb 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 44 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 70 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | 查看航班 |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 57 | 查看航班 |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | 查看航班 |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 47 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 16 | 查看航班 |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | 查看航班 |
Croatia Airlines 运营的飞往 Zagreb 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia Airlines 运营的 Zagreb 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zagreb 机场 租车 节省大量资金。