Zagreb Airport ankomster (ZAG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4185 | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06.55 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07.00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07.14 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09.10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR4464 | 09.35 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zagreb Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!