Flyankomster og avganger på Zagreb Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 00.15 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2374 | 00.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 00.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 01.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07.10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07.19 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07.20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | ETF Airways | OU631 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5865 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7696 | 09.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR7946 | 09.55 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 10.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11.25 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4437 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6157 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 11.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4427 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(4) | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7507 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TatraJet | TTJ777 | 13.29 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7509 | 13.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13.40 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14.05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7258 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 14.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | LOT | LO4302 | 14.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 14.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 14.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB941 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1792 | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5536 | 14.25 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4384 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7951 | 15.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(5) | 15.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 15.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 15.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 15.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 15.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 15.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2283 | 16.25 | Forsinket | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8174 | 17.00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17.05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9023 | 17.25 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5867 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 19.25 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 19.25 | Forsinket | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 19.25 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qantas | QF3513 | 19.25 | Forsinket | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 19.30 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | C3751 | 19.41 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2948 | 19.56 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2948 | 19.56 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4451 | 20.05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1368 | 20.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR8912 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR874 | 21.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1975 | 21.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2124 | 21.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 21.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 21.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5181 | 21.55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU301 | 22.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU437 expand_more(3) | 22.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22.25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2186 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 22.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 22.40 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22.40 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(5) | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 05.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7695 | 05.45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR7945 | 05.45 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Lauda Europe | FR8793 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TatraJet | TTJ777 | 06.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 07.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6889 | 07.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4426 | 08.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7508 | 08.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4436 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08.16 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5864 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 09.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09.50 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7950 | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 10.55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 11.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9238 | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(7) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6174 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 12.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR8911 | 14.00 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8175 | 14.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 14.45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14.45 | planlagt | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14.45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14.45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14.45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14.45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14.45 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 14.50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2265 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 15.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5964 | 15.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 15.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 15.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 15.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR875 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU4450 | 15.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB942 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1813 | 15.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5537 | 15.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 15.50 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2948 | 16.00 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2948 | 16.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2123 | 17.15 | avbrutt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7536 | 17.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 17.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU436 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6858 | 18.40 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5866 | 19.10 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 19.55 | planlagt | |
