Flyankomster og avganger på Zagreb Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 06.24 | Forsinket | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU327 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9021 | 06.55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07.15 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Trade Air | C3811 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5250 | 07.30 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5250 | 07.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07.35 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5971 | 07.35 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5977 | 07.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8837 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08.30 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8786 | 09.10 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 09.10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU7385 | 09.31 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(8) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(8) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 11.15 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4277 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12.05 | 11:54 | landet |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12.05 | 11:54 | landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12.05 | 11:54 | landet |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12.10 | 11:59 | landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW972 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13.10 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13.15 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13.15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 13.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 13.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4201 | 13.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 13.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 13.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR6054 | 13.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 14.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6194 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 14.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Lauda Europe | FR2126 | 16.00 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Trade Air | C3813 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5252 | 16.45 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 | 17.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17.00 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 17.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 17.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | LOT | LO4302 | 17.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 17.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 17.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 18.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3780 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75126 | 18.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31114 | 18.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1871 | 18.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9234 | 18.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(5) | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6861 | 19.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(5) | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7505 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9383 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2403 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2243 | 20.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 21.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 21.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 22.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 23.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8785 | 05.45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 06.15 | planlagt | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 07.20 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Trade Air | C3812 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8836 | 08.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8789 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 09.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6055 | 10.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6055 | 10.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 11.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5972 | 11.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11.30 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Lauda Europe | FR2125 | 11.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 12.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 13.40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 13.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 13.55 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 | 14.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 14.20 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 14.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 14.40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(5) | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7504 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14.45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 14.50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 15.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 15.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 16.10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2244 | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18.45 | planlagt | |
