Flyankomster og avganger på Zagreb Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 00.25 | 23:59 | landet |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 00.35 | 00:29 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4185 | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06.55 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07.10 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07.20 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3811 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5250 | 07.30 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8788 | 07.35 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5865 | 09.25 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 09.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7861 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 09.55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2907 | 10.12 | 10:00 | landet |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4271 | 10.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11.25 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 11.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11.55 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Lauda Europe | FR5867 | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 12.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 13.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9125 | 13.45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14.15 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU602 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1871 | 14.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2491 | 14.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9232 | 14.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 14.40 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2907 | 14.51 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW972 | 15.00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7065 | 15.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 16.25 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU657 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 16.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 16.50 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3813 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5252 | 17.00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8033 | 17.00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17.05 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4464 | 17.10 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2995 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6873 | 17.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 17.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS677 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5509 | 18.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9234 | 18.15 | planlagt | |
Constanta (CND) | France - Air Forces Command | CTM2009 | 18.18 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8786 | 18.30 | planlagt | |
Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4384 | 19.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR874 | 19.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2243 | 19.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2976 | 19.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20.20 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 20.30 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5926 | 21.00 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 | 21.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(7) | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4275 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 22.55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU663 | 23.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR5866 | 05.45 | 05:54 | I rute |
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2939 | 05.50 | 05:58 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4278 | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06.50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 07.35 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3812 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR8787 | 08.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 08.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 08.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 09.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09.50 | planlagt | |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 10.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 10.45 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7860 | 10.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 10.45 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2907 | 11.15 | 10:58 | I rute |
Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11.20 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7064 | 12.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8836 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13.45 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 14.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9126 | 14.10 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8030 | 14.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14.30 | planlagt | |
Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 14.35 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14.45 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14.45 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14.45 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14.55 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8785 | 15.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 15.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2514 | 15.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(5) | 15.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 15.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 15.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 15.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 15.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 15.00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Tatra Jet | TTJ777 | 15.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 15.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 16.00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2244 | 16.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5927 | 16.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 16.55 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 17.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 | 18.05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4465 | 18.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 | 18.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS678 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5510 | 18.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 18.55 | planlagt | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 19.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR875 | 20.00 | planlagt | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 20.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2977 | 20.30 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 20.55 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3814 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5253 | 21.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 21.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9238 | 21.10 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 21.15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5966 | 22.45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 22.45 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 22.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 22.50 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU326 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9022 | 23.00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 23.35 | planlagt |
Flyr til og fra Zagreb Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zagreb Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zagreb Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!