Zagreb Lufthavn afgange (ZAG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 02:45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 02:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 02:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 02:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 02:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 02:45 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Malta Air | FR2125 | 02:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(4) | 03:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 03:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 03:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2265 | 03:00 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 03:00 | Aflyst | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5964 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 03:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR875 | 03:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB942 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1813 | 03:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5537 | 03:30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 03:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 05:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 05:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 05:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 05:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 05:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 05:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 05:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 05:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 06:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zagreb Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
