Flyankomster og afgange på Zagreb Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR7946 | 01:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:20 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 07:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | ETF Airways | OU631 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:40 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8404 | 08:20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8039 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7022 | 10:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 11:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4437 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4277 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(6) | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6157 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 11:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(4) | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7507 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7509 | 13:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU373 | 14:20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6194 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7951 | 15:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(4) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:50 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Split (SPU) | LOT | LO4302 | 16:55 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(6) | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2995 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6873 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 17:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | planlagt | |
| Bol (BWK) | Croatia Airlines | OU641 | 17:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3780 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75126 | 18:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2938 | 18:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7065 | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 19:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 19:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 19:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3513 | 19:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4800 | 20:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | ETF Airways | OU385 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7022 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB941 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1792 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5536 | 21:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2190 | 21:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8837 | 21:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 21:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU6655 | 21:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(5) | 23:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 23:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 23:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 23:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 23:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3105 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 05:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 05:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2123 | 07:00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7029 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6889 | 07:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU372 | 08:00 | planlagt | |
| Brac (BWK) | Croatia Airlines | OU640 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7508 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 08:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4436 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2994 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7950 | 10:30 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 10:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2749 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(7) | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6174 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | ETF Airways | OU384 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 14:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 14:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5972 | 14:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 14:25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 14:25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 14:25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU658 | 14:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2939 | 14:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4801 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2265 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 15:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR7064 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 16:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2189 | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7536 | 17:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3104 | 19:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3781 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75127 | 19:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2284 | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:25 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8785 | 20:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 20:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 20:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7860 | 20:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3514 | 20:50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6000 | 21:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB942 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1813 | 21:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5537 | 21:40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | ETF Airways | OU632 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4297 | 22:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8836 | 22:10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 22:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:40 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5966 | 22:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Zagreb Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zagreb Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zagreb Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
