Zagreb Lufthavn afgange (ZAG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 01:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 01:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 01:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 01:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 01:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 02:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS604 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 02:35 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 02:50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 02:50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 02:50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 02:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 03:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 03:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 03:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 03:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 03:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 03:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 03:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 03:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 03:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 03:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 03:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 05:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zagreb Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
