Flyankomster og afgange på Zagreb Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 00:40 | 00:25 | Landet |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07:00 | 06:38 | Landet |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | 06:46 | Landet |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | 06:46 | Landet |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | 06:46 | Landet |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | 06:59 | Landet |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | 06:59 | Landet |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | 06:59 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | 07:10 | Landet |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07:28 | 07:30 | Landet |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 08:40 | 08:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | 08:25 | Landet |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | 08:25 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | 08:54 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 09:15 | 09:01 | Landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8786 | 09:20 | 09:26 | Landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:00 | 10:03 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 10:00 | 10:03 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 10:00 | 10:03 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:00 | 10:03 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 10:00 | 10:03 | Landet |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10:15 | 10:09 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(2) | 10:40 | 10:28 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | 10:28 | Landet |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | 10:37 | Landet |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | 11:04 | Landet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | 11:04 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | 11:04 | Landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | 11:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | 11:22 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | 11:50 | Landet |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | 11:50 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | 11:50 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 12:05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7861 | 12:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 12:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 12:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 12:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 12:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 12:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW972 | 12:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 13:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 14:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6532 | 14:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 14:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 14:00 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU329 | 14:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 14:10 | planlagt | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 14:10 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 14:10 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8039 | 14:10 | 13:54 | Landet |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7065 | 14:25 | planlagt | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 14:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5999 | 14:50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 15:00 | planlagt | |
Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 15:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:15 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17:10 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5926 | 18:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9234 | 19:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 19:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:25 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 19:25 | planlagt | |
Bol (BWK) | Croatia Airlines | OU641 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(5) | 20:05 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:05 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7505 | 20:05 | planlagt | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9383 | 20:05 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2403 | 20:05 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 20:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 20:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 20:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2740 | 21:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8788 | 21:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1975 | 22:02 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 05:45 | 05:55 | På vej |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8785 | 05:50 | 06:15 | På vej |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 05:55 | 06:05 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | Ukendt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06:00 | Ukendt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | Ukendt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:05 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:05 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:05 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:05 | 06:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 06:15 | 06:19 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:15 | 06:19 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:15 | 06:19 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:15 | 06:19 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:15 | 06:19 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:15 | 06:19 | På vej |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:50 | 07:01 | På vej |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:50 | 07:01 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:50 | 07:01 | På vej |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:50 | 07:01 | På vej |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:50 | 07:01 | På vej |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 06:50 | 06:53 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(4) | 07:40 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | 07:39 | På vej |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:10 | 08:18 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | 08:18 | På vej |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | 08:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | 08:26 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | 08:26 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | 08:26 | På vej |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | 08:26 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | 08:43 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | 09:06 | På vej |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | 09:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | 09:14 | På vej |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | 09:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | 09:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | 09:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | 09:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | 09:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | 09:37 | På vej |
Oslo (TRF) | Lauda Europe | FR8793 | 09:20 | 09:22 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | 09:35 | På vej |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | 09:35 | På vej |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 09:40 | 09:57 | På vej |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 09:45 | 10:04 | På vej |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 09:50 | 09:55 | På vej |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:50 | 09:55 | På vej |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:50 | 09:55 | På vej |
Sarajevo (SJJ) | Icar-Air | RAC9002 | 09:55 | 10:24 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 10:40 | 10:55 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(1) | 11:20 | 11:15 | På vej |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:20 | 11:15 | På vej |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU328 expand_more(1) | 11:30 | 11:39 | På vej |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9022 | 11:30 | 11:39 | På vej |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 11:35 | 11:36 | På vej |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:35 | 11:36 | På vej |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:35 | 11:36 | På vej |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:00 | 12:07 | På vej |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:00 | 12:07 | På vej |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:00 | 12:07 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(5) | 12:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 12:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 12:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 13:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7860 | 13:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:45 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 14:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H998 | 14:00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8030 | 14:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR5927 | 14:45 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 14:45 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:45 | planlagt | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | planlagt | |
Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:45 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 14:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:45 | planlagt | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(5) | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7504 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR7064 | 14:55 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 15:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 15:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 15:00 | planlagt | |
Burgos (RGS) | Tatra Jet | TTJ777 | 15:00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6000 | 15:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 15:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6533 | 15:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 15:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8836 | 15:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 16:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | JoinJet | JNJ515 | 17:25 | planlagt | |
Brac (BWK) | Croatia Airlines | OU640 | 17:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 19:20 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 19:50 | planlagt | |
Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 20:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 | 20:15 | planlagt | |
