Flyankomster og afgange på Zagreb Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 06:22 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6534 | 06:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06:45 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07:20 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9230 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 12:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 13:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2985 | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6532 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 13:15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 13:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1414 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 13:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 14:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8404 | 14:05 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:05 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:05 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2968 | 14:23 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 14:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:35 | planlagt | |
Varna (VAR) | Poland - Air Force | GAF863 | 15:13 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 15:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1728 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 15:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 15:55 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Croatia Airlines | OU1311 | 16:19 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 17:00 | planlagt | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 17:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 17:00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 17:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Tatra Jet | TTJ777 | 18:36 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6861 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2968 | 19:49 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 20:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:25 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2190 | 21:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1404 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 23:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1405 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 06:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 06:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 07:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 08:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08:25 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Tatra Jet | TTJ777 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:45 | planlagt | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6535 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 11:15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:30 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Croatia Airlines | OU1310 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 13:55 | planlagt | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1415 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 14:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 14:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | planlagt | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:50 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 15:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 15:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 15:05 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8415 | 15:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 15:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6533 | 15:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF863 | 15:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:25 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2968 | 15:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 16:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2189 | 16:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1729 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 16:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 16:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 17:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 17:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 19:55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 21:10 | planlagt | |
Split (SPU) | LOT | LO4301 | 21:10 | planlagt | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 21:10 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4297 | 22:00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 22:00 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU326 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9022 | 23:00 | planlagt |
Flyver til og fra Zagreb Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zagreb Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zagreb Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!