Zagreb Aeroporto Partidas (ZAG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 01:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 02:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8030 | 02:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 02:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 02:45 | agendado | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 02:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 02:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 02:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 02:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 02:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2265 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 02:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 02:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 04:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7321 | 04:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2939 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 05:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4426 | 05:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7536 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7504 | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 05:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zagreb Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
