Chegadas e partidas de voos em Zagreb Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 06:28 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2186 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2190 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 11:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 11:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6194 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 12:25 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1726 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7434 | 12:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 12:50 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5967 | 12:50 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(4) | 13:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7507 | 13:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:15 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2985 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU373 | 15:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1728 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 16:00 | agendado | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 | 17:10 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Lauda Europe | FR2126 | 17:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8837 | 17:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7022 | 18:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 18:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6873 | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6888 | 20:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(4) | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6879 | 20:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(4) | 21:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 21:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 21:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1406 expand_more(6) | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9625 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1407 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 06:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 06:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 07:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6880 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU372 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2185 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2189 | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 11:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 11:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 12:50 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Lauda Europe | FR2125 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1727 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7435 | 13:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 13:45 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 | 14:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 | 14:45 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 15:00 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 | 15:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP6889 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1729 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 16:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 16:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6882 | 17:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7536 | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8836 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 21:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 21:15 | agendado | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8175 | 21:15 | agendado | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU326 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9022 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Zagreb Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zagreb Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zagreb Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
