Chegadas e partidas de voos em Zagreb Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR7702 | 00:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 01:05 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR3105 | 01:05 | Atrasado | |
| Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU327 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9021 | 06:55 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07:19 | 06:54 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2374 | 07:40 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8408 | 07:40 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2192 | 10:15 | 09:52 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5865 | 10:20 | 09:57 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2283 | 11:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2750 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:30 | agendado | |
| Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6157 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 11:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3513 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(4) | 13:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7507 | 13:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7509 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 13:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 13:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU487 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 13:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR4464 | 15:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5999 | 15:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU321 | 15:20 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7320 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:25 | agendado | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:25 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 18:10 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7951 | 18:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | ETF Airways | OU6669 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 19:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Malta Air | FR9854 | 19:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 20:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 20:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 | 21:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 21:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31114 | 21:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1871 | 21:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4427 | 22:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1975 | 22:06 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9391 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:40 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4384 | 23:05 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(4) | 23:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7505 | 23:20 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9383 | 23:20 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2403 | 23:20 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:30 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR8921 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 05:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 05:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Lauda Europe | FR8793 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9239 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 06:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8789 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU486 | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2375 | 08:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 08:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2191 | 10:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5864 | 10:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 11:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 11:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2749 | 11:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR4465 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU320 | 12:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6000 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(7) | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6174 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 12:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8415 | 12:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7860 | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3514 | 13:40 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7950 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 14:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8030 | 14:10 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:45 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | agendado | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 14:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2265 | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 14:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 16:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR7321 | 16:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2939 | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU4426 | 17:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7528 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7504 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 18:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 18:40 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR8920 | 18:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Malta Air | FR9855 | 19:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR7945 | 20:50 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | ETF Airways | OU632 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 21:15 | agendado | |
