Zagreb Aeroporto Partidas (ZAG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7504 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 05:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 06:00 | agendado | |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR5866 | 06:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 06:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 06:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 06:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS678 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5510 | 06:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 08:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 08:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 08:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 | 08:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 08:20 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 08:55 | agendado | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3814 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5253 | 09:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Lauda Europe | FR8787 | 09:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2977 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zagreb Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!