Chegadas de Zagreb Aeroporto (ZAG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | 11:52 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | 11:52 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | 11:52 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12:10 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12:10 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12:10 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12:10 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5871 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 01:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 01:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 01:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 01:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 01:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 01:15 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 01:15 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 01:15 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8786 | 01:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9854 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 01:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS603 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 02:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 02:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8404 | 02:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 02:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 02:05 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR8788 | 02:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 02:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 02:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6194 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 02:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TatraJet | TTJ777 | 02:47 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 03:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8790 | 03:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zagreb Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
