Chegadas e partidas de voos em Zagreb Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR8788 | 00:10 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR3105 | 00:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5971 | 07:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5977 | 07:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 10:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4271 | 11:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 11:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(5) | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4596 | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4201 | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 13:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8404 | 14:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6194 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:35 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8786 | 15:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1728 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 15:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 16:15 | 15:50 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 16:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(4) | 17:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 17:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 17:00 | Atrasado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 17:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(5) | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6861 | 19:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(4) | 20:05 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:05 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air India | AI7505 | 20:05 | Atrasado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9383 | 20:05 | Atrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:05 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 20:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2243 | 21:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 21:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 21:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 22:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8944 | 06:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8789 | 06:25 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 06:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(7) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2404 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 11:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5972 | 11:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 11:35 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR8785 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 12:25 | agendado | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:35 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7504 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:45 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 | 14:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(5) | 15:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4597 | 15:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 15:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1729 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 16:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 16:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 17:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2244 | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR8920 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 19:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:00 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 21:15 | agendado | |
| Split (SPU) | LOT | LO4301 | 21:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 21:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Zagreb Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zagreb Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zagreb Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
