Zagreb 空港 出発 (ZAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Lauda Europe | FR4465 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | 予定 | |
| Osijek (OSI) | Cargo Three | C3812 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU486 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 08:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7506 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7508 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Scanwings | ABF4 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ETF Airways | OU460 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | 予定 | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR3104 | 09:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8789 | 09:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
