Zagreb 空港 出発 (ZAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31113 | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4597 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:50 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR7950 | 10:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 10:55 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8407 | 11:20 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9238 | 11:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(7) | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6174 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9788 | 12:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 01:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
