Zagreb 空港 到着 (ZAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1975 | 09:07 | 20:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1406 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9625 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 10:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 11:00 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
