Zagreb 空港 出発 (ZAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 03:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6193 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 03:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 04:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Lauda Europe | FR2244 | 05:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 05:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 05:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 05:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 05:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 05:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS604 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 06:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31115 | 06:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 06:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 06:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
