Zagreb 空港 出発 (ZAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 02:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 03:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2514 | 03:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 03:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 03:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 03:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 03:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 03:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 03:40 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 04:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 04:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 05:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 05:55 | 予定 | |
Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 06:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 06:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 06:05 | 予定 | |
Split (SPU) | Redstar Aviation | RHH144 | 06:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!