Zagreb 空港 の Croatia Airlines - ZAG
Croatia Airlines が Zagreb 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | フライトを見る |
Bol (BWK) | Croatia | Bol | 5 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 41 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 65 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 40 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | フライトを見る |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 48 | フライトを見る |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 25 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 18 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 54 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 30 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 26 | フライトを見る |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 14 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 29 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Bol | Bol (BWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Bol | Bol (BWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | フライトを見る |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
