Zagreb 空港 の Croatia Airlines - ZAG
Croatia Airlines が Zagreb 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 44 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 70 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | フライトを見る |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | フライトを見る |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | フライトを見る |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 48 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 16 | フライトを見る |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |
Croatia Airlines が運航する Zagreb 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia Airlines が運航する Zagreb 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。