Zagreb 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 00:15 | 23:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR215 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9225 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6534 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1464 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6151 | 06:55 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07:26 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8837 | 07:30 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5999 | 07:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | ASL Airlines | QY9114 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 09:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 10:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Tatra Jet | TTJ777 | 11:44 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Lauda Europe | FR5867 | 12:00 | 予定 | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB381 | 12:43 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 13:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC375 | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:30 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2374 | 14:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 15:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 16:25 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8788 | 17:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS677 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5509 | 18:10 | 予定 | |
Metz nancy (ETZ) | JoinJet | JNJ515 | 18:23 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4800 | 18:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2192 | 19:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7861 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 19:25 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5865 | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:25 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2186 | 20:15 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:30 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 22:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR600 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9670 | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5926 | 23:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 05:45 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Lauda Europe | FR5866 | 05:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06:50 | 予定 | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 07:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8836 | 07:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6000 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2375 | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6535 | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 10:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2191 | 12:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4801 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | 予定 | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU675 | 14:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14:30 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 14:45 | 予定 | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:45 | 予定 | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | 予定 | |
Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:45 | 予定 | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | 予定 | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 14:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 14:55 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC376 | 15:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR601 | 15:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2185 | 15:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR8787 | 17:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4408 | 17:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 18:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6866 | 18:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS678 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5510 | 18:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5927 | 19:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5864 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 20:10 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7860 | 20:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2939 | 20:40 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 21:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:05 | 予定 | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 22:05 | 予定 | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5966 | 22:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:05 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 22:15 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4297 | 22:55 | 予定 |
Zagreb 空港 への、または Zagreb 空港 からのフライト
このページでは、Zagreb 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zagreb 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!