Arrivées de Zagreb Aéroport (ZAG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7505 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2403 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 08:05 | Programmé | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR3105 | 08:15 | Programmé | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7527 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6879 | 08:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7537 | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 09:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 09:10 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2186 | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1406 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9625 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 10:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 10:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 11:00 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zagreb Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
