Arrivées et départs des vols à Zagreb Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 00:20 | 00:18 | A atterri |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 00:20 | 00:18 | A atterri |
Paphos (PFO) | Lauda Europe | FR5867 | 00:20 | 00:52 | A atterri |
Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR8788 | 01:00 | 01:04 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU9494 | 03:13 | 02:47 | A atterri |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | 06:55 | A atterri |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | 06:55 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 07:20 | 07:09 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:20 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | 07:35 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:40 | 07:27 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 08:20 | 08:15 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8404 | 08:20 | 08:15 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 08:20 | 08:15 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | 08:28 | A atterri |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | 08:28 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 09:10 | 09:13 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | 09:13 | A atterri |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 10:20 | 11:10 | A atterri |
Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(2) | 10:45 | 10:33 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:45 | 10:33 | A atterri |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 11:25 | 11:04 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(3) | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU375 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 13:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Trade Air | OU481 expand_more(2) | 13:10 | 12:56 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2985 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | 12:56 | A atterri |
Sofia (SOF) | Panellenic Airlines | RJB102 | 13:23 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 13:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 13:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 14:00 | Différé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 14:00 | Différé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4201 | 14:00 | Différé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 14:00 | Différé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 14:00 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 14:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU602 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1871 | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2491 | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9232 | 14:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR2740 | 14:50 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 15:20 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU653 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 16:45 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 16:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | TatraJet | TTJ777 | 16:57 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(6) | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2995 | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6873 | 17:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 17:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | Programmé | |
Lübeck (LBC) | Redstar Aviation | RHH143 | 17:28 | Différé | |
Bol (BWK) | Croatia Airlines | OU641 | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3780 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75126 | 18:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 19:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5865 | 19:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:25 | Programmé | |
Kos (KGS) | Lauda Europe | FR6441 | 19:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7861 | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 19:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(8) | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(8) | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 20:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7022 | 20:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 20:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7258 | 20:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4800 | 20:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB941 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1792 | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5536 | 20:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU6655 | 21:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4277 | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW409 | 22:25 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU657 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 23:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Lauda Europe | FR5999 | 23:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 05:45 | 05:54 | En route |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 05:45 | 05:55 | En route |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU660 | 05:50 | 06:05 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | 06:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06:00 | 06:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | 06:17 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:00 | 06:08 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9331 | 06:00 | 06:08 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:05 | 06:14 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:05 | 06:14 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:05 | 06:14 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:05 | 06:14 | En route |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:20 | 06:20 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(6) | 06:50 | 06:52 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06:50 | 06:52 | En route |
Munich (MUC) | LOT | LO4278 | 06:50 | 06:52 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06:50 | 06:52 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06:50 | 06:52 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06:50 | 06:52 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06:50 | 06:52 | En route |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 07:15 | 07:18 | En route |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 07:35 | 07:38 | En route |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU374 | 07:55 | 08:08 | En route |
Brac (BWK) | Croatia Airlines | OU640 | 08:00 | 08:17 | En route |
Islip (ISP) | Executive Jet Management | EJM885 | 08:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | 08:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | 08:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | 08:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | 08:25 | En route |
Copenhagen (CPH) | Trade Air | OU480 expand_more(2) | 08:35 | 08:34 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | 08:34 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | 08:34 | En route |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | 09:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | 09:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | 09:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | 09:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | 09:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | 09:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | 09:19 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | 09:19 | En route |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | 09:24 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | 09:24 | En route |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | 09:24 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | 09:24 | En route |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | 09:24 | En route |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | 09:24 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | En route |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | 09:38 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 09:50 | 09:56 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:50 | 09:56 | En route |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:50 | 09:56 | En route |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8836 | 10:30 | 10:35 | En route |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR2741 | 10:45 | 12:08 | En route |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | En route |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 10:45 | 10:52 | En route |
Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:20 | 11:38 | En route |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 11:50 | 12:00 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 12:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9903 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 14:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR320 | 14:00 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3821 | 14:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB101 | 14:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | ITA Airways | AZ7021 | 14:25 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7257 | 14:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14:30 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(3) | 14:35 | Programmé | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 14:35 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 14:35 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:35 | Programmé | |
Kos (KGS) | Lauda Europe | FR6442 | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(5) | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9568 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 15:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2514 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 15:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4210 | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15:40 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 16:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR601 | 16:10 | Programmé | |
Lublin (LUZ) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2915 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | Programmé | |
Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 18:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO614 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5864 | 18:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8187 | 18:05 | Programmé | |
Split (SPU) | Redstar Aviation | RHH144 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3781 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75127 | 19:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8789 | 19:25 | Programmé | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 19:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6000 | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 20:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 20:45 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7860 | 20:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 20:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4801 | 21:10 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 21:15 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB942 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1813 | 21:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5537 | 21:35 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 22:00 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 22:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:45 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5966 | 22:45 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 22:50 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5970 | 22:50 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 22:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW410 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Zagreb Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zagreb Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zagreb Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!