Arrivées et départs des vols à Zagreb Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR2938 | 00:20 | 00:17 | A atterri |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2374 | 00:40 | 00:51 | A atterri |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU327 expand_more(1) | 06:55 | 06:52 | A atterri |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9021 | 06:55 | 06:52 | A atterri |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07:00 | 06:49 | A atterri |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:00 | 06:54 | A atterri |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:00 | 06:54 | A atterri |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:00 | 06:54 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:10 | 07:03 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:10 | 07:03 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:10 | 07:03 | A atterri |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 07:12 | 06:56 | A atterri |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3811 expand_more(1) | 07:30 | 07:10 | A atterri |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5250 | 07:30 | 07:10 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 07:40 | 07:41 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 07:40 | 07:41 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5999 | 07:45 | 07:32 | A atterri |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2279 | 07:45 | 07:21 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | 08:46 | A atterri |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | 08:46 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 09:10 | 08:55 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | 08:55 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW972 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:00 | 10:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 10:00 | 10:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 10:00 | 10:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:00 | 10:16 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 10:00 | 10:16 | A atterri |
Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4384 | 10:10 | 09:44 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS683 expand_more(2) | 10:40 | Annulé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | Annulé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | Annulé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 10:40 | 10:47 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | 11:34 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | 11:34 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | 11:34 | A atterri |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | 11:34 | A atterri |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 11:15 | 11:03 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2243 | 11:45 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 12:45 | Différé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 12:45 | Différé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7861 | 12:45 | Différé | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 12:45 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:50 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | VistaJet | VJT464 | 12:53 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 13:05 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 13:05 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 13:05 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 13:05 | Différé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 13:05 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 13:10 | 12:55 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | 12:55 | A atterri |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 13:15 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8039 | 13:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 13:30 | Différé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 13:30 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU487 | 13:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 14:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6532 | 14:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 14:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 14:00 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 14:05 | 13:48 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 14:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 14:35 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR4464 | 15:00 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2900 | 15:49 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 16:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 16:15 | Différé | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3813 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5252 | 17:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:05 | Différé | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:05 | Différé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8786 | 17:10 | 16:57 | A atterri |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17:10 | Programmé | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU8393 | 17:12 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | Différé | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | Différé | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO613 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5865 | 17:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8142 | 17:20 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8408 | 17:20 | Programmé | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 17:20 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 17:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7065 | 17:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS677 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5509 | 18:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9234 | 19:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(5) | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2995 | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7501 | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 19:25 | Programmé | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 19:35 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 20:30 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 20:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2976 | 20:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2283 | 20:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 21:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 21:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU663 | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU4409 | 21:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(6) | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6863 | 22:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1975 | 22:06 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | Programmé | |
Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 22:45 | Programmé | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
London (LHR) | Air India | AI7505 | 23:05 | Programmé | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9383 | 23:05 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2403 | 23:05 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 23:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(4) | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 23:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 05:45 | 05:55 | En route |
Malmo (MMX) | Lauda Europe | FR4385 | 05:45 | 05:53 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:00 | 06:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 06:00 | 06:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 06:00 | 06:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1405 expand_more(6) | 06:05 | 06:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9239 | 06:05 | 06:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6244 | 06:05 | 06:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5396 | 06:05 | 06:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2257 | 06:05 | 06:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7995 | 06:05 | 06:12 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9327 | 06:05 | 06:12 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 06:05 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6246 | 06:05 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 06:05 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 06:05 | 06:17 | En route |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 06:10 | 06:21 | En route |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU650 | 06:30 | 06:35 | En route |
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2375 | 06:45 | 06:44 | En route |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:50 | 07:05 | En route |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:50 | 07:05 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:50 | 07:05 | En route |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:50 | 07:05 | En route |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:50 | 07:05 | En route |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 06:50 | 06:58 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 06:50 | 06:58 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 06:50 | 06:58 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 06:50 | 06:58 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 06:50 | 06:58 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 06:50 | 06:58 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(4) | 07:40 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | 07:47 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | 07:47 | En route |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3812 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | En route |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08:00 | 08:07 | En route |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU486 | 08:00 | 08:04 | En route |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2280 | 08:10 | 08:22 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6000 | 08:10 | 08:19 | En route |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:10 | 08:27 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | 08:27 | En route |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | 08:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | 08:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | 08:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | 08:47 | En route |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | 08:47 | En route |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | 08:33 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | 08:33 | En route |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | 09:16 | En route |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | 09:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | 09:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | 09:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | 09:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | 09:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | 09:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | 09:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | 09:10 | En route |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | 09:27 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | 09:27 | En route |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | 09:27 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | 09:27 | En route |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | 09:27 | En route |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | 09:27 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | 10:19 | En route |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | 10:19 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 09:50 | 09:59 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:50 | 09:59 | En route |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:50 | 09:59 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Icar-Air | RAC9002 | 09:55 | 10:21 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 10:10 | 10:24 | En route |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 10:35 | 10:42 | En route |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU652 expand_more(1) | 10:55 | 11:04 | En route |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 10:55 | 11:04 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS684 expand_more(1) | 11:20 | Annulé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 11:20 | Annulé | |
Naples (NAP) | Lauda Europe | FR4465 | 11:40 | 11:39 | En route |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:05 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 12:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2244 | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 13:40 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7860 | 13:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 13:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5358 | 13:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Croatia Airlines | OU8392 | 13:45 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 14:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | VistaJet | VJT464 | 14:00 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR7064 | 14:20 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8030 | 14:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 14:30 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(5) | 14:45 | Programmé | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:45 | Programmé | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:45 | Programmé | |
Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:45 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:45 | Programmé | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9056 | 14:45 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:45 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:45 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:55 | Programmé | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 15:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 15:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 15:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 15:00 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 15:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(6) | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6533 | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2284 | 15:45 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Lauda Europe | FR8793 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6837 | 17:00 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8785 | 17:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7524 | 17:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
