Croatia Airlines presso Aeroporto Zagreb - ZAG
In quali località vola Croatia Airlines da e verso Aeroporto Zagreb?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 44 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 70 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Visualizza voli |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | Visualizza voli |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Visualizza voli |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 48 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 16 | Visualizza voli |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Zagreb operati da Croatia Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Zagreb operati da Croatia Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zagreb per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!