Croatia Airlines presso Aeroporto Zagreb - ZAG
In quali località vola Croatia Airlines da e verso Aeroporto Zagreb?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Bol (BWK) | Croatia | Bol | 5 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 41 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 65 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 40 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Visualizza voli |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 6 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 48 | Visualizza voli |
Osijek (OSI) | Croatia | Osijek | 12 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Visualizza voli |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 25 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 18 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 54 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 30 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 26 | Visualizza voli |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 14 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 29 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Bol | Bol (BWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Bol | Bol (BWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Osijek | Osijek (OSI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zagreb per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!