Aeropuerto de Zagreb Llegadas (ZAG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5865 | 08:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 09:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Lauda Europe | FR7696 | 09:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR7946 | 09:55 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS603 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | programado | |
| Torp (TRF) | Lauda Europe | FR8794 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | ETF Airways | OU4437 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6157 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zagreb para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
