Aeropuerto de Zagreb Llegadas (ZAG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2283 | 11:15 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2750 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR8794 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6157 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 11:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8790 | 11:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3513 | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 01:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 01:30 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Split (SPU) | LOT | LO4302 | 01:30 | programado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 01:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU487 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 02:00 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 02:50 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 02:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zagreb para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
