Aeropuerto de Zagreb Llegadas (ZAG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR7946 | 10:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR600 | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | TatraJet | TTJ777 | 10:34 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31112 | 10:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 11:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2976 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5871 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 01:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 01:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 01:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 01:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 01:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 01:15 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 01:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 01:15 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8786 | 01:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9854 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1404 expand_more(6) | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6243 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5397 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7992 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 01:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS603 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 02:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 02:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zagreb para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
