Aeropuerto de Zagreb Llegadas (ZAG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR8788 | 09:25 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 09:55 | programado | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7525 | 10:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 10:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH561 | 10:43 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 10:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 10:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 10:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 11:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2976 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9818 | 12:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zagreb para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!