Aeropuerto de Zagreb Llegadas (ZAG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2374 | 11:05 | Retrasado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 11:15 | Retrasado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR2243 | 11:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS212 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7212 | 12:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5323 | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 12:45 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 12:45 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 12:45 | programado | |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12:46 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1057 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5359 | 12:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 01:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 01:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 01:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 01:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 01:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 01:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 01:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2985 | 01:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 01:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 01:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU487 | 01:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4286 | 01:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 01:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA7258 | 01:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 02:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4201 | 02:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 02:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 02:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 02:05 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 02:10 | programado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 02:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(6) | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2256 | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 02:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9401 | 02:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU602 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2491 | 02:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9232 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(6) | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8459 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 02:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Lauda Europe | FR4464 | 03:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zagreb para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!