Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zagreb
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR600 | 00:20 | 00:23 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY9116 | 05:56 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1976 | 06:36 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C39471 | 06:53 | programado | |
Mostar (OMO) | Croatia Airlines | OU327 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Mostar (OMO) | Turkish Airlines | TK9021 | 06:55 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU341 | 07:20 | programado | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU367 | 07:20 | programado | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3811 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5250 | 07:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8402 | 07:35 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:35 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU651 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8412 | 07:35 | programado | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8045 | 07:35 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR2126 | 08:05 | 07:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 09:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Lauda Europe | FR2186 | 10:00 | Retrasado | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8792 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2997 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6000 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7270 | 10:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1869 | 11:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9230 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU441 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7051 | 11:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5869 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1160 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2216 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2977 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4277 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5988 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2411 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7272 | 11:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2976 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO611 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5851 | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8188 | 12:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW972 | 12:15 | 11:56 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2982 | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2413 | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4250 | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7278 | 12:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2992 | 12:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5501 | 12:35 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7264 | 12:35 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2012 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9014 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7897 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5439 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7988 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU451 expand_more(3) | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2990 | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3081 | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7276 | 13:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU471 expand_more(5) | 13:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2970 | 13:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5074 | 13:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7515 | 13:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9381 | 13:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7266 | 13:10 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2985 | 13:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2401 | 13:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR217 expand_more(4) | 13:15 | 12:54 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9211 | 13:15 | 12:54 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6532 | 13:15 | 12:54 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1466 | 13:15 | 12:54 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6009 | 13:15 | 12:54 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8786 | 13:15 | programado | |
Pula (PUY) | Tatra Jet | TTJ777 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1414 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9330 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 13:45 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS683 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5629 | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5501 | 14:00 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 14:05 | 13:58 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8404 | 14:05 | 13:58 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5973 | 14:05 | 13:58 | Aterrizado |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU659 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5975 | 14:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5865 | 14:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5901 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4001 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3834 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2204 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9817 | 14:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8790 | 14:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lauda Europe | FR5863 | 15:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 15:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1728 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5435 | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7614 | 15:55 | programado | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3813 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5252 | 16:45 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4298 | 17:00 | programado | |
Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Pula (PUY) | Turkish Airlines | TK8033 | 17:00 | programado | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU369 | 17:10 | 16:39 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8406 | 17:15 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:15 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU655 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8410 | 17:15 | programado | |
Split (SPU) | LOT | LO4302 | 17:15 | programado | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8037 | 17:15 | programado | |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW670 | 17:36 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3780 | 17:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA848 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6774 | 18:55 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7861 | 18:55 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3513 | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5353 | 18:55 | programado | |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2750 | 19:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9371 | 19:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6006 | 19:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6861 | 19:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7268 | 19:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1871 | 19:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9234 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU491 expand_more(5) | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2978 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Air India | AI7505 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9383 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2403 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7280 | 20:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU443 expand_more(2) | 20:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7053 | 20:25 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4273 | 20:25 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU381 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7020 | 20:40 | programado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2190 | 21:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4252 | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6857 | 21:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR874 | 22:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2192 | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7503 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9373 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6002 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2409 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7254 | 22:15 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 22:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5505 | 22:45 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6887 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 23:00 | programado | |
Hahn (HHN) | Lauda Europe | FR8788 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Lauda Europe | FR2185 | 05:45 | programado | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 05:45 | programado | |
Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8836 | 05:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1964 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC2993 | 06:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5502 | 06:30 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6886 | 06:30 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7263 | 06:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Lauda Europe | FR5868 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 06:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 06:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 07:20 | programado | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3812 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5251 | 08:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Trade Air | C3471 | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 08:25 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR2125 | 08:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 08:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 08:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 08:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2981 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5989 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2410 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6864 | 08:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA7273 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR8789 | 09:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2123 | 10:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Lauda Europe | FR5864 | 10:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 11:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8403 | 11:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8042 | 11:30 | programado | |
Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1161 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3039 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2235 | 12:05 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU658 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8417 | 12:10 | programado | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8044 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4430 | 12:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2977 | 12:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO612 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5850 | 12:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8185 | 12:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW973 | 12:55 | programado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8785 | 13:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9485 | 13:40 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5438 | 13:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7989 | 13:40 | programado | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU368 | 13:40 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2013 | 13:55 | programado | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 | 14:10 | programado | |
St. Moritz (SMV) | Tatra Jet | TTJ777 | 14:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1415 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9331 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6245 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5404 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7993 | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS684 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5500 | 14:35 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU380 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8411 | 14:35 | programado | |
Split (SPU) | ITA Airways | AZ7019 | 14:35 | programado | |
Split (SPU) | LOT | LO4301 | 14:35 | programado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5976 | 14:35 | programado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU490 expand_more(5) | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2979 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Air India | AI7504 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ9384 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2402 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7279 | 14:45 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4295 | 14:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8401 | 14:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | LOT | LO4285 | 14:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5968 | 14:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5900 | 15:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 15:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 15:05 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR218 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9210 | 15:05 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6533 | 15:05 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1467 | 15:05 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6010 | 15:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1561 expand_more(5) | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU4002 | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3819 | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2205 | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9902 | 15:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR2191 | 15:40 | programado | |
London (STN) | Lauda Europe | FR2189 | 16:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Lauda Europe | FR875 | 16:05 | programado | |
Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR2749 | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1729 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5434 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7536 | 16:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU4456 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5506 | 17:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4253 | 17:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU442 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7054 | 17:50 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4272 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU414 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7502 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6003 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2408 | 17:55 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU654 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8415 | 18:00 | programado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5974 | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3781 | 18:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5999 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Lauda Europe | FR8787 | 19:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5352 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6775 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7860 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3514 | 20:00 | programado | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3814 expand_more(1) | 20:40 | cancelado | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5253 | 20:40 | cancelado | |
Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY9117 | 20:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | QY9117 | 20:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1872 | 20:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9233 | 20:45 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:00 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:00 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU656 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
Split (SPU) | Austrian Airlines | OS8409 | 21:10 | programado | |
Split (SPU) | Turkish Airlines | TK8038 | 21:10 | programado | |
Milan (BGY) | Lauda Europe | FR6000 | 21:30 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO4297 | 22:00 | programado | |
Skopje (SKP) | Croatia Airlines | OU366 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zagreb
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zagreb.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zagreb para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!