Zagreb Flygplats avgångar (ZAG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU372 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2996 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9372 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4276 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6007 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7267 | 07:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU440 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7052 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR1976 | 08:16 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2991 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3080 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA7275 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC2976 | 08:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2400 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU470 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2971 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5075 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7514 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9382 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7265 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU416 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7522 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9374 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6001 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2406 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6862 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7269 | 09:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2983 | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2412 | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4251 | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6856 | 09:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA7277 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (MGL) | Exxaero | XRO1408 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5350 | 09:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR216 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9220 | 09:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4186 | 09:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1465 | 09:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6008 | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9229 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Lauda Europe | FR8791 | 10:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Lauda Europe | FR5862 | 10:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zagreb Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
