Zagreb Flygplats Ankomster (ZAG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR8837 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1406 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9625 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6242 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5405 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2266 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7994 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9423 | 10:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR2124 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5998 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6865 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA7274 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 11:00 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zagreb Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
